🐚 Checklist Malacologia
Museo Regionale di Storia Naturale e Mostra Permanente del Carretto Siciliano di Terrasini
Collezione Malacologica Completa
Totale Specie: 8.272 specie catalogate
Lotti totali → Viventi: 29.805 | Fossili: 19.310
🏛️ Elenco Quali-Quantitativo dei Taxa (Mollusca)
La collezione malacologica rappresenta una delle raccolte più complete del Mediterraneo,
con esemplari di molluschi sia attuali che fossili. Include specie marine, dulciacquicole
e terrestri con particolare focus sulla biodiversità siciliana e mediterranea.
16
Classi
103
Ordini
8.272
Specie
19.310
Fossili
Lista
Completa
🔍 Filtri di Ricerca Malacologia
📊 Mostrando 272 di 8.272 | Lista Completa
| Classe | Ordine | Famiglia | Specie | Reperti | Fossili |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastropoda | VETIGASTROPODA | Trochidae | Phorcus sauciatus (F.C.L. Koch, 1845) | 1 | - |
| Phorcus turbinatus (Born, 1778) | 10 | 83 | |||
| Priotrochus obscurus (W. Wood, 1828) | 1 | - | |||
| Prothalotia lesueuri (P. Fischer, 1880) | 1 | - | |||
| Pseudominolia nedyma (J.C. Melvill, 1897) | 4 | - | |||
| Pseudostomatella decolorata (Gould, 1848) | 1 | - | |||
| Pseudostomatella papyracea (Gmelin, 1791) | 1 | - | |||
| Steromphala umbilicaris (Linnaeus, 1758) | 1 | - | |||
| Stomatella auricula J.B.P.A. Lamarck, 1816) | 1 | - | |||
| Stomatella impertusa H.W. Burrows, 1815 | 2 | - | |||
| Stomatella planulata (J.B.P.A. Lamarck, 1816) | 3 | - | |||
| Stomatia phymotis Helbling, 1779 | 2 | - | |||
| Stomatolina rubra (J.B.P.A. Lamarck, 1822) | 1 | - | |||
| Stomatolina sanguinea (A. Adams, 1850) | 1 | - | |||
| Synaptocochlea picta (D'Orbigny, 1847) | 1 | - | |||
| Thalotia conica (Gray, 1827) | 1 | - | |||
| Thalotia pulcherrima (Wood, 1828) | 2 | - | |||
| Trochidae nd | 24 | 46 | |||
| Trochus chloromphalus Adams, 1853 | 2 | - | |||
| Trochus crenularis Lamarck, 1804 | 2 | - | |||
| Trochus dentatus Forskal, 1775 | 7 | - | |||
| Trochus erythraeus Brocchi, 1823 | 2 | - | |||
| Trochus fultoni J.C. Melvill, 1898 | 2 | - | |||
| Trochus laciniatus L.A. Reeve, 1848 | 2 | - | |||
| Trochus maculatus C. Linnaeus, 1758 | 7 | - | |||
| Trochus nigropunctatus Reeve, 1861 | 3 | - | |||
| Trochus propelucasianus De Gregorio, 1896 | 3 | - | |||
| Trochus radiatus J.F. Gmelin, 1792 | 1 | - | |||
| Trochus rasgus De Greg. 1886 | 1 | - | |||
| Trochus sacellus R.A. Philippi,1854 | 1 | - | |||
| Trochus stellatus Gmelin, 1791 | 1 | - | |||
| Umbonium giganteum (R.P. Lesson, 1831) | 4 | - | |||
| Umbonium moniliferum (J.B.P.A. Lamarck, 1822) | 2 | - | |||
| Umbonium suturale (J.B.P.A. Lamarck, 1822) | 1 | - | |||
| Umbonium vestiarium (Linnaeus, 1758) | 9 | - | |||
| Umbonium zelandicum (Hombron & Jacquinot, 1855) | 2 | - | |||
| Zethalia zelandica (J.B. Hombron & C.H. Jacquinot, 1855) | 4 | - | |||
| Turbinidae | Astraea fimbriata (Borson, 1821) | 1 | - | ||
| Astraea helicina (Gmelin, 1791) | 1 | - | |||
| Astraea heliotropium (T. Martyn, 1784) | 2 | - | |||
| Astraea olgersi ?? | 1 | - | |||
| Astraea pileola (Reeve, 1842) | 3 | - | |||
| Astraea rhodostoma J.B.P.A. Lamarck, 1822 | 3 | - | |||
| Astraea rotularia (Lamarck, 1822) | 4 | 9 | |||
| Astralium calcar (Linnaeus, 1758) | 2 | - | |||
| Astralium stellare (J.F. Gmelin, 1791) | 1 | - | |||
| Bellastraea aurea (I.H. Jonas, 1844) | 1 | - | |||
| Bolma andersoni (Smith, 1902) | 1 | - | |||
| Bolma henica (R.B. Watson, 1885) | 2 | - | |||
| Bolma henica gloriosa T. Kira, 1959 | 1 | - | |||
| Bolma millegranosa (J.T. Kuroda & T. Habe in T. Habe, 1958) | 1 | - | |||
| Bolma modesta (L.A. Reeve, 1843) | 4 | - | |||
| Bolma rugosa (Linnaeus, 1767) | 23 | 67 | |||
| Cookia sulcata (Lightfoot, 1786) | 1 | - | |||
| Dinassivica imperialis J.F. Gmelin, 1791 | 3 | - | |||
| Guildfordia triumphans (R.A. Philippi, 1841) | 4 | - | |||
| Guildfordia yoka F.P. Jousseaume, 1888 | 1 | - | |||
| Lithopoma americanum (Gmelin, 1791) | 5 | - | |||
| Lithopoma caelatum Gmelin, 1791 | 2 | - | |||
| Lithopoma phoebium (P.F. Röding, 1798) | 2 | - | |||
| Lithopoma tectum (J. Lightfoot, 1786) | 7 | - | |||
| Lithopoma tectum cubana R.A. Philippi, 1849 | 1 | - | |||
| Lithopoma tuber (Linnaeus, 1758) | 6 | - | |||
| Lunella cinerea Born, 1778 | 3 | - | |||
| Lunella coreensis (C.A. Récluz, 1853) | 1 | - | |||
| Lunella coronata (Gmelin, 1791) | 5 | - | |||
| Lunella smaragdus (J.F. Gmelin, 1791) | 1 | - | |||
| Lunella torquata (J.F. Gmelin, 1791) | 1 | - | |||
| Megastraea undosa (W. Wood, 1828) | 3 | - | |||
| Pomaulax gibberosus (Dillwyn, 1817) | 1 | - | |||
| Prisogaster niger (W. Wood, 1828) | 2 | - | |||
| Turbinidae nd | 5 | 9 | |||
| Turbo (?) nautilinus De Greg. | 1 | - | |||
| Turbo argyrostomus Linnaeus, 1758 | 6 | - | |||
| Turbo argyrostomus perspeciosus (Iredale, 1929) | 5 | - | |||
| Turbo bruneus Reeve, 1848 | 6 | - | |||
| Turbo cailletii P. Fischer & Bernardi,1856 | 1 | - | |||
| Turbo castanea J.F. Gmelin, 1791 | 12 | - | |||
| Turbo chrysostomus C. Linnaeus, 1758 | 4 | - | |||
| Turbo cidaris J.F. Gmelin, 1791 | 2 | - | |||
| Turbo cidaris natalensis (Krauss, 1848) | 2 | - | |||
| Turbo cornutus Lightfoot, 1786 | 1 | - | |||
| Turbo fluctuosus W. Wood,1828 | 7 | - | |||
| Turbo jourdani L.C. Kiener, 1839 | 1 | - | |||
| Turbo lajonkairii G.P. Deshayes, 1839 | 1 | - | |||
| Turbo laminiferus Reeve, 1848 | 3 | - | |||
| Turbo linicus De Gregorio 1896 | 1 | - | |||
| Turbo marmoratus C. Linnaeus, 1758 | 5 | - | |||
| Turbo martinianus d'Orbigny, 1842 | 1 | - | |||
| Turbo meriani Goldfuss, 1844 | 1 | - | |||
| Turbo pacheius Gemmellaro | 1 | - | |||
| Turbo petholatus Linnaeus, 1758 | 11 | - | |||
| Turbo rhectogrammicus Dall, 1892 | 1 | 1 | |||
| Turbo sarmaticus Linnaeus, 1758 | 6 | - | |||
| Turbo setosus J.F. Gmelin, 1791 | 3 | - | |||
| Turbo stenogyrus P. Fischer, 1873 | 2 | - | |||
| Turbo undulatus Solander, 1786 | 4 | - | |||
| Uvanilla olivacea (W. Wood, 1828) | 10 | - | |||
| Uvanilla unguis Wood, 1828 | 3 | - | |||
| VIVIPAROIDEA | Pliopholygidae | Pliopholyx rusidei (Yen, 1947) | 1 | - | |
| Hydrozoa | ANTHOATHECATA | Hydractiniidae | Hydrocorella africana Stechow, 1921 | 2 | - |
| Lingulata | LINGULIDA | Lingulida | Lingulidae nd | 1 | - |
| non classificata | NON CLASSIFICATA | non classificata | 94 | - | |
| non classificata | 258 | - | |||
| Sphera globosa Seguenza | 1 | - | |||
| Nerineidae | Nerinea simmenensis Ooster | 1 | - | ||
| Nerineidae nd | 26 | - | |||
| Polyplacophora | CHITONIDA | Acanthochitonidae | Acanthochitona defilippii (Tapparone Canefri,1874) | 1 | - |
| Acanthochitona discrepans (Brown, 1827) | 1 | 79 | |||
| Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767) | 12 | - | |||
| Acanthochitona garnoti (H.M.D. de Blainville, 1825) | 1 | - | |||
| Acanthochitona penicillata (G.P. Deshayes, 1863) | 1 | - | |||
| Acanthochitona viridis (Pease, 1872) | 1 | - | |||
| Acanthochitonidae nd | 1 | - | |||
| Callistoplacidae | Callistochiton elenensis (Sowerby in Broderip & Sowerby, 1832) | 1 | - | ||
| Callistochiton pulchellus (J.E. Gray, 1828) | 1 | - | |||
| Callistoplax retusa (G.B. I Sowerby in W.J. Broderip & G.B. I Sowerby, 1832) | 1 | - | |||
| Ceratozona rugosa G.B. Sowerby, 1840 | 1 | - | |||
| Callochitonidae | Callochiton dentatus castaneus (W. Wood, 1815) | 1 | - | ||
| Callochiton septemvalvis (G. Montagu, 1803) | 31 | - | |||
| Chaetopleuridae | Chaetopleura angulata (L. Spengler, 1797) | 4 | - | ||
| Chaetopleura apiculata Say, 1830 | 1 | 3 | |||
| Chaetopleura hennahi (J.E. Gray, 1828) | 1 | - | |||
| Chaetopleura lurida (G.B. I Sowerby in W.J. Broderip & G.B. I Sowerby, 1832) | 1 | - | |||
| Dinoplax fossus Sykes, 1899 | 1 | - | |||
| Dinoplax gigas (J.F. Gmelin, 1791) | 5 | - | |||
| Chitonidae | Acanthopleura brevispinosa (G.B. II Sowerby,1840) | 5 | - | ||
| Acanthopleura echinata (Barnes, 1824) | 2 | - | |||
| Acanthopleura gemmata (H.M.D.de Blainville,1825) | 1 | - | |||
| Acanthopleura granulata (J.F. Gmelin, 1791) | 4 | - | |||
| Chiton articulatus Sowerby in Broderip & Sowerby, 1832 | 1 | - | |||
| Chiton calliozonus H.A. Pilsbry, 1894 | 1 | - | |||
| Chiton corallinus (A. Risso, 1826) | 1 | 6 | |||
| Chiton exoptandus Bednall,1897 | 1 | - | |||
| Chiton glaucus J.E. Gray, 1828 | 1 | - | |||
| Chiton granosus J. Frembly, 1827 | 2 | - | |||
| Chiton hululensis (E.A. Smith, 1903) | 2 | - | |||
| Chiton jugosus A.A. Gould, 1846 | 1 | - | |||
| Chiton marmoratus J.F. Gmelin, 1791 | 2 | - | |||
| Chiton mauritianus J.R.C. Quoy & J.P. Gaimard,1835 | 1 | - | |||
| Chiton nigrivirescens De Blainville,1825 | 1 | - | |||
| Chiton occidentalis Reeve, 1847 | 1 | - | |||
| Chiton olivaceus (Spengler, 1797) | 1 | 120 | |||
| Chiton phaseolinus Monterosato, 1879 | 1 | - | |||
| Chiton squamosus Linnaeus, 1764 | 3 | - | |||
| Chiton stokesii W.J. Broderip in W.J. Broderip & G.B. I Sowerby, 1832 | 2 | - | |||
| Chiton tuberculatus C. Linnaeus,1758 | 3 | - | |||
| Chiton virgulatus G.B. II Sowerby,1840 | 3 | - | |||
| Chitonidae nd | 17 | - | |||
| Enoplochiton niger Barnes, 1824 | 1 | - | |||
| Liolophura hirtosa (H.M.D. de Blainville, 1825 ex Péron MS) | 1 | - | |||
| Liolophura japonica (C.E. Lischke, 1873) | 2 | - | |||
| Onithochiton hirasei H.A. Pilsbry, 1901 | 5 | - | |||
| Onithochiton literatus (C.F.F. von Krauss, 1848) | 1 | - | |||
| Rhyssoplax politus tulipa (J.R.C. Quoy & J.P. Gaimard,1835) | 2 | - | |||
| Tonicia swainsoni (G.B. I Sowerby in W.J. Broderip & G.B. I Sowerby,1832) | 1 | - | |||
| Cryptoplacidae | Cryptoplax striata (J.B.P.A. Lamarck, 1819) | 5 | - | ||
| Ischnochitonidae | Ichnusomunda usticensis (P. Calcara, 1842) | 1 | 24 | ||
| Ischnochiton australis (G.B. II Sowerby, 1833) | 1 | - | |||
| Ischnochiton boninensis J.R.M. Bergenhayn, 1933 | 5 | - | |||
| Ischnochiton circumvallatus (L.A. Reeve, 1847) | 1 | - | |||
| Ischnochiton comptus (Gould, 1859) | 4 | - | |||
| Ischnochiton contractus (L.A. Reeve, 1847) | 1 | - | |||
| Ischnochiton dispar (G.B.I Sowerby in W.J.Broderip & G.B.I Sowerby,1832) | 1 | - | |||
| Ischnochiton elongatus (Blainville,1825) | 1 | - | |||
| Ischnochiton evanida (G.B. Sowerby, 1840) | 1 | - | |||
| Ischnochiton fruticosus (A.A. Gould, 1846) | 1 | - | |||
| Ischnochiton lineolatus (H.M.D. de Blainville,1825) | 1 | - | |||
| Ischnochiton muscarius (Reeve, 1847) | 1 | - | |||
| Ischnochiton oniscus (Krauss, 1848) | 1 | - | |||
| Ischnochiton papillosus (C.B. Adams,1845) | 1 | - | |||
| Ischnochiton rissoi(Payraudeau, 1826) | 1 | 74 | |||
| Ischnochiton striolatus (Gray, 1828) | 1 | - | |||
| Ischnochiton thomasi Bednall,1897 | 1 | - | |||
| Ischnochiton tigrinus (C.F.F. von Krauss,1848) | 1 | - | |||
| Ischnochiton torri T.Iredale & W.L. May,1916 | 1 | - | |||
| Ischnochiton tridentatus H.A. Pilsbry,1893 | 1 | - | |||
| Lepidozona clathrata (L.A. Reeve, 1847) | 1 | - | |||
| Lepidozona cooperi (W.H. Dall, 1879 ex Carpenter,MS) | 1 | - | |||
| Lepidozona coreanica (L.A. Reeve, 1847) | 1 | - | |||
| Lepidozona pectinulatus Carpenter,1893 | 1 | - | |||
| Stenochiton longicymba (H.M.D. de Blainville, 1825 ex Dufresne MS) | 1 | - | |||
| Stenoplax conspicua (Pilsbry, 1892) | 2 | - | |||
| Stenoplax limaciformis (G.B.I Sowerby in W.J. Broderip & G.B. I Sowerby,1832) | 1 | - | |||
| Stenoplax magdalenensis Hinds,1845 | 1 | - | |||
| Lepidochitonidae | Cyanoplax hartwegii (P.P. Carpenter, 1855) | 5 | - | ||
| Lepidochitona canariensis (K.H.J. Thiele, 1909) | 2 | - | |||
| Lepidochitona caprearum (A. Scacchi, 1836) | 51 | - | |||
| Lepidochitona cinereus (C. Linnaeus,1767) | 30 | - | |||
| Mopaliidae | Cryptochiton stelleri (A.T. von Middendorff,1847) | 2 | - | ||
| Katharina tunicata (W. Wood, 1815) | 3 | - | |||
| Mopalia hindsii (L.A. Reeve, 1847 ex Sowerby MS) | 2 | - | |||
| Mopalia lignosa (Gould, 1846) | 1 | - | |||
| Mopalia muscosa (Gould, 1846) | 1 | - | |||
| Mopalia swanii P.P.Carpenter,1864 | 1 | - | |||
| Mopalia vespertina laevior (H.A. Pilsbry,1918) | 1 | - | |||
| Plaxiphora aurata (J.J.N.A. Spalowsky,1795) | 1 | - | |||
| Tonicella insignis (L.A. Reeve,1847) | 1 | - | |||
| Tonicella lineata Wood,1815 | 3 | - | |||
| Tonicella marmorea Fabrius,1780 | 1 | - | |||
| LEPIDOPLEURIDA | Hanleyidae | Hanleya hanleyi W.I. Bean, 1844 | 3 | - | |
| Leptochitonidae | Lepidopleurus cajetanus (G.S. Poli,1791) | 1 | 58 | ||
| Leptochiton algesirensis (G. Capellini, 1859) | 15 | - | |||
| Leptochiton alveolus (M. Sars MS, Lovén,1846) | 1 | - | |||
| Leptochiton asellus (Gmelin, 1791) | 1 | - | |||
| Leptochiton cancellatus (Sowerby, 1840) | 8 | - | |||
| Parachiton africanus (Nierstrasz, 1906) | 1 | - | |||
| PALEOLORICATA | Aulochitonidae | Priscochiton? mirabilis Butts, 1926 | 1 | - | |
| Pterobranchia | BIRECLINATA | Dicranograptidae | Dicranograptus arkansansensis ?? | 1 | - |
| Rhynchonellata | TEREBRATULIDA | Terebratulidae | Terebratula misilmerensis Gemmellaro,1871 | 1 | - |
| Terebratulidae nd | 1 | - | |||
| Rostroconchia | CONOCARDIIDA | Bransoniidae | Apotocardium lanterna R.M. Branson,1965 | 1 | - |
| Scaphopoda | DENTALIIDA | Dentaliidae | Antalis agilis (M.Sars in G.O. Sars,1872) | 5 | - |
| Antalis dentalis (C. Linnaeus, 1758) | 1 | 10 | |||
| Antalis inaequicostata (P. Dautzenberg,1891) | 17 | - | |||
| Antalis novemcostata (J.B.P.A.Lamarck,1818) | 1 | 1 | |||
| Antalis panorma (J.C. Chenu,1843) | 1 | 4 | |||
| Antalis rossati (E. Caprotti,1966) | 1 | - | |||
| Antalis senegalensis (Dautzenberg, 1891) | 2 | - | |||
| Antalis striata Sowerby J. | 5 | - | |||
| Antalis vulgaris (E.M. Da Costa, 1778) | 1 | 23 | |||
| Antalis weinkauffi (R.W. Dunker,1877) | 4 | - | |||
| Calliodentalium crocinum (Dall, 1907) | 1 | - | |||
| Coccodentalium carduus (W.H. Dall,1889) | 1 | - | |||
| Dentaliidae nd | 32 | 3 | |||
| Dentalium aciculum A.A. Gould, 1859 | 1 | - | |||
| Dentalium aprinum Linnaeus,1767 | 2 | - | |||
| Dentalium burdigalium Mayer,1864 | 1 | - | |||
| Dentalium carolinense Conrad 1862 | 1 | - | |||
| Dentalium cfr. passerinianum Cocconi,1873 | 1 | - | |||
| Dentalium coarti P.Dautzenberg,1891 | 2 | - | |||
| Dentalium dentale L.1766 | 1 | - | |||
| Dentalium elephantinum Linnaeus,1758 | 2 | - | |||
| Dentalium fossile Schroter,1784 | 7 | - | |||
| Dentalium inaequale H.G. Bronn,1831 | 2 | - | |||
| Dentalium intercalatum A.Gould,1859 | 1 | - | |||
| Dentalium michelottii (R. Hoernes,1856) | 3 | - | |||
| Dentalium octangulatum E. Donovan,1804 | 2 | - | |||
| Dentalium oerstedii O.A.L. Mörch,1861 | 1 | - | |||
| Dentalium pilsbryi Rehder,1942 | 2 | - | |||
| Dentalium raricostatum F.Sacco,1897 | 1 | - | |||
| Dentalium sexangulum Gmelin,1790 | 15 | - | |||
| Dentalium striatum Born,1780 | 1 | - | |||
| Dentalium variabile G.P. Deshayes, 1825 | 1 | - | |||
| Fissidentalium rectum (Gmelin, 1791) | 2 | - | |||
| Graptacme eborea (Conrad,1846) | 2 | - | |||
| Graptacme semistriata (Turton, 1819) | 1 | - | |||
| Graptacme splendida (G.B. I Sowerby,1832) | 1 | - | |||
| Paradentalium americanum Chenu, 1843 | 4 | - | |||
| Paradentalium disparile d'Orbigny,1847 | 4 | - | |||
| Pictodentalium vernedei (S.C.T. Hanley in G.B. II Sowerby,1860) | 3 | - | |||
| Plagioglypta meekiana Geinitz 1866 | 1 | - | |||
| Striodentalium rhabdotum (H.A.Pilsbry,1905) | 2 | - | |||
| Tesseracme quadrangularis (G.B.I Sowerby in W.J.Broderip & G.B.I Sowerby,1832) | 1 | - | |||
| Fustiariidae | Fustiaria jani (R. Hoernes, 1856) | 1 | - | ||
| Fustiaria rubescens (G.P. Deshayes, 1825) | 3 | 15 | |||
| Prodentaliidae | Prodentalium canna White,1874 | 2 | - | ||
| GADILIDA | Entalinidae | Entalina tetragona (G.B. Brocchi,1814) | 1 | 12 | |
| Gadilidae | Cadulus gadulus F. Sacco,1897 | 1 | - | ||
| Cadulus jeffreysi (T.A.de M.Monterosato,1875) | 1 | 14 | |||
| Cadulus ovulum (Philippi,1844) | 3 | - | |||
| Cadulus subfusiformis (G.O. Sars,1865) | 4 | - | |||
| Cadulus teliger H.J. Finlay, 1926 | 2 | - | |||
| Cadulus thallus T.A. Conrad,1834 | 2 | - | |||
| Dischides politus (S.V. Wood,1842) | 1 | 7 | |||
| Gadila austinclarki (W.K. Emerson,1951) | 1 | - | |||
| Gadila perpusilla (G.B. I Sowerby,1832) | 1 | - | |||
| Gadilidae nd | 1 | 6 | |||
| Pulsellidae | Pulsellum lofotense (G.O. Sars,1865) | 9 | - | ||
| Solenogastres | CAVIBELONIA | Proneomeniidae | Pododesmus patelliformis (Linnaeus, 1761) | 1 | - |
| Tergomya | CYRTONELLIDA | Cyrtolitidae | Cyrtolites ornatus Conrad,1838 | 2 | - |
| KIRINGELLIDA | Hypseloconidae | Hypseloconus bessemerense Ulrich et al.1943 | 1 | - |
📄 Database completo: 8.272 specie catalogate | Pagina 17 di 17
💡 Usa i pulsanti "Precedente" e "Successivo" per navigare tra i blocchi di 500 record